(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,五洲医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。五洲医疗当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月09日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 0 | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 0 | ||
4 | 中泰证券上海建国中路营业部 | |||
5 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | - | ||
2 | 万联证券广州白云分公司 | 0 | - | |
3 | 中信建投证券上海营口路营业部 | 0 | - | |
4 | 东北证券辽宁分公司 | 0 | - | |
5 | 中泰证券潍坊东风西街营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 0 | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 0 | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | - | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 万联证券广州白云分公司 | - | ||
4 | 中信建投证券上海营口路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: