(相关资料图)
8月9日,截至收盘,鹏华睿投混合A(005434)较前一交易日净值下跌0.51%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.7278。
鹏华睿投混合A基金成立于2018年5月30日,最新规模为4.72亿元,基金经理为刘方正,其在管基金情况如下所示:
刘方正,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 017790 | 2023-08-04 | 0.05 | 0.19 | -- |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 017791 | 2023-08-04 | 0.04 | 0.16 | -- |
鹏华前海万科REITs | 184801 | 2023-08-09 | -0.08 | 0.69 | 1.34 |
鹏华弘华混合A | 001327 | 2023-08-09 | -0.07 | 0.55 | -8.20 |
鹏华弘华混合C | 001328 | 2023-08-09 | -0.08 | 0.54 | -8.31 |
鹏华兴泰定期开放混合 | 003663 | 2023-08-09 | -0.65 | 1.54 | 5.53 |
鹏华睿投混合C | 016950 | 2023-08-09 | -0.37 | 0.06 | -- |
鹏华睿投混合A | 005434 | 2023-08-09 | -0.37 | 0.10 | -11.97 |
鹏华兴悦定期开放混合 | 003780 | 2023-08-09 | -0.68 | 0.49 | -1.10 |
鹏华弘和混合A | 001325 | 2023-08-09 | -0.85 | 0.78 | 0.88 |
鹏华弘和混合C | 001326 | 2023-08-09 | -0.86 | 0.77 | 0.84 |
鹏华弘达混合C | 003143 | 2023-08-09 | -2.20 | -7.31 | -18.38 |
鹏华弘达混合A | 003142 | 2023-08-09 | -2.19 | -7.31 | -18.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: