(相关资料图)
2023年06月14日盘中消息,10时49分ST国华(000004)触及涨停板。目前价格15.2元,上涨4.97%。
其所属行业软件开发目前下跌。 相关个股中,三维天地、唐源电气、卓朗科技涨幅较大,涨幅分别为:20.01%、9.57%、7.94%。
2023年06月14日的资金流向数据方面,主力资金净流入1197.34万元, 占总成交额22%, 其中超大单净流入675.61万元, 大单净流入521.73万元, 散户资金净流入32.57万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月14日 | 1197.34万 | 22% | 675.61万 | 521.73万 | 31.21万 | 32.57万 |
2023年06月13日 | 1093.68万 | 12% | -42.48万 | 1136.16万 | 316.21万 | -47.34万 |
2023年06月12日 | 64.54万 | 1% | 413.05万 | -348.51万 | 463.09万 | 233.60万 |
2023年06月09日 | -803.95万 | -11% | 162.99万 | -966.94万 | -160.76万 | -325.30万 |
2023年06月08日 | 336.01万 | 5% | 104.24万 | 231.76万 | -107.68万 | 151.77万 |
关键词: